Новинка

Прицеп для перевозки лодок и катеров
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: САЗ-82993-91
Отправка с 13 декабря 20251 041 300 ₸
Показать оптовые цены+77053025152
- +7 (705) 302-51-52Телефон📞, WhatsApp 📢 💭
- +7 (727) 223-02-55Городской телефон ☎
- +7 (701) 493-02-18📲
- +7 (702) 232-28-24Телефон ☎
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Прицеп для перевозки гидроциклов и маломерных судов без опорного колеса (4991х1850х700)оцинкованный).Особенности модели автоприцепа - подвеска рессорная с гидравлическими амортизаторами, регулируемые направляющие, возможность изменения центра тяжести прицепа за счет перемещения оси вдоль рамы, регулируемый носовой упор лодки. Крылья и замковое уст-во AL-KO (Германия).

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | САЗ |
| Страна производитель | Россия |
| Длина прицепа | 4990 мм |
| Ширина прицепа | 1850 мм |
| Длина перевозимой лодки | 5500 мм |
| Диаметр колес | 13 дюйм |
| Масса прицепа | 170 кг |
| Грузоподъемность | 550 кг |
| Количество осей | 1 |
| Тормоза | Нет |
| Запасное колесо | Нет |
| Лебедка | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Крылья и замковое уст-во AL-KO | Германия |
| носовой упор лодки | регулируемый |
| Подвеска | рессорная с гидравлическими амортизаторами "Москвич" 6-ти листовая |
| Размер дисков | 5jx13H2 |
| Погрузочная высота, мм | 700 |
| Полная масса прицепа, кг | 740 |
| Снаряженная масса | 210 без доп. оборудования |
| Расстояние между ложементами, мм | 400-1280 |
| Длина ложемента, мм | 2500 |
| Колея, мм | 1690 |
| Нагрузка на ось, кг | 690 |
| Нагрузка на сцепное устройство, кг | 50 |
| Габаритные размеры, мм | 4990×1850×878 |
| направляющие | регулируемые |
| Тягово-сцепное устройство | сцепная головка под шар Ø 50 мм |
| изменения центра тяжести прицепа | за счет перемещения оси вдоль рамы |
| Фонарик | противотуманный |
- Цена: 1 041 300 ₸






