Топ продаж
Двигатель дизельный МТЗ - ЗИЛ ММЗ 136 л.с 12В Д245.9-402Х
- В наличии
- Код: Д245.9-402Х
4 480 000 ₸
+7 (705) 302-51-52
Телефон📞, WhatsApp 📢 💭
- +7 (727) 223-02-55Городской телефон ☎
- +7 (701) 493-02-18📲
- +7 (702) 232-28-24Телефон ☎
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ММЗ-Д245.9-402Х Двигатель ЗИЛ-130,131 (ОАО ММЗ)
Д вигатель Д245-402Х("Евро-0") предназначен для переоборудования автомобилей ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131 (с заменой бензинового двигателя) с целью экономии за счет снижения расхода топлива и более низкой стоимости дизельного топлива. Тип двигателя – дизельный, 4-тактный, жидкостного охлаждения рассчитанный на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от -45°С до +40°С. Способ смесеобразования – непосредственный впрыск топлива.
Двигатель для переоборудования автомобилей ЗИЛ-130 и ЗИЛ-131.
Это двигатели семейства Д245, 4-х цилиндровые, рядные, с турбонаддувом, сертифицированные по Евро-0.
Этот двигатель был разработан конструкторами Минского моторного завода для установки на автомобиль ЗиЛ вместо штатного бензинового двигателя.
Целью этого переоборудования является экономия средств владельца автомобиля. Экономия заключается в снижении расхода топлива и в более низкой стоимости дизельного топлива. Приведем пример ниже:
Основные | |
---|---|
Производитель | Минский Моторный Завод |
Страна производитель | Беларусь |
Гарантийный срок | 6 мес |
Марка | ЗИЛ |
Мощность | 136 л. с. |
Объем двигателя | 4.75 куб. см |
Состояние | Новое |
Тип техники | Грузовой автомобиль |
Тип топлива | Дизельное |
Пользовательские характеристики | |
- при минимальной частоте вращения холостого хода, не менее | 0.08 |
Габаритные размеры, мм: | 1012 х 702 х 1081 |
Давление масла в главной магистрали системы смазки дизеля при температуре 85-95°С | МПа |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 110/125 |
Допустимый продольный и поперечный наклон работающего дизеля, не более, град. | 20 |
Картер маховика | Нет |
Кольцо уплотнительное | 245-1104788 = 2шт |
Кронштейн | 245-1109500 = 1шт |
Лист задний | 245-1002313-Б-02 |
Максимальный крутящий момент, Н•м | 460 (47) |
Масса дизеля сухого с вентилятором, генератором, воздухоочистителем, без муфты сцепления, кг | 450 |
Масса, кг: | 530 |
Муфта сцепления | лепестки |
Направление вращения коленчатого вала дизеля по ГОСТ 22836-7 | Правое (по часовой стрелке) |
Насос НШ | НШ 10Ж-3-04Л |
Номинальная мощность по ГОСТ 18509-88, кВт | 100(136) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2400 |
Передняя опора | 240-1001000-А |
Перечень деталей и узлов прикладываемых к двигателю | Д245.9-403Х(402Х:) |
Пневмокомпрессор | 5336-3509012-02 2-х цилиндров |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Расход, л./100 км. | ЗиЛ-130, 131 штатный двигатель ЗиЛ-508 38 л. |
Способ смесеобразования | Непосредственный впрыск топлива |
Стартер/Генератор | АZJ3385 (12В)/ Г9645.3701-1 (12В) |
Степень сжатия | 16 |
ТКР | ТКР6.1 08 01 |
ТНВД | Моторпал Чехия РР4М1U1f-3486 |
Тип | четырехтактный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха |
Турбокомпрессор | ТКР 6.1 |
Хомут | 20-32/9-С7 W1S = 2шт, 245-1109309= 2шт |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин: | 1300 |
Число цилиндров | 4, рядное, вертикальное |
болт штуцера | 245-1104787= 1шт |
воздухоочиститель | 5301-1109010 = 1шт |
гайка | М6-6Н.6.016(S10) = 4ш |
гайка-барашек | М6-6Н.45Л.016 = 2шт |
картер сцепления | Да |
патрубок | 245-1109408 = 1шт, 260-1109009-А = 1шт |
при номинальной частоте вращения | 0,25-0,35 |
рукав | 18х29-1,3 (400) = 1шт |
хомут стяжной | ХС-101.016 = 2шт, ХС-71.016 = 2шт |
шайба | А6.01.08КП.016 = 4шт |
- Цена: 4 480 000 ₸