Топ продаж

Двигатель ЗИЛ 130 - ММЗ Д-245.12С-231М дизельный для переоборудования - 12В, двигатель МТЗ.
- В наличии
- Код: Двигатель Д-245.12С-231М
3 940 000 ₸
+7 (705) 302-51-52
Телефон📞, WhatsApp 📢 💭
- +7 (727) 223-02-55Городской телефон ☎
- +7 (701) 493-02-18📲
- +7 (702) 232-28-24Телефон ☎
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Информация по двигателю Д245.12С-231М
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Минский Моторный Завод |
| Страна производитель | Беларусь |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Объем двигателя | 4.75 куб. см |
| Состояние | Новое |
| Тип техники | Грузовой автомобиль |
| Тип топлива | Дизельное |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | Четырехтактный дизель, с турбонаддувом |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Число цилиндров | 4 |
| Диаметр цилиндра | 110 мм |
| Допуск на номинальную и эксплуатационную мощность | 4 квт |
| Турбокомпрессор | ТКР6 00 02 тнвд Моторпал |
| при номинальной частоте вращения | 0,25-0,35 МПа |
| Давление масла в главной магистрали системы смазки дизеля | при температуре 85-95 С |
| -эксплуатационная | 74 квт |
| Способ смесеобразования | Непосредственный впрыск топлива |
| Допустимый продольный и поперечный наклон работающего дизеля, не более | 20 град |
| Минимальная устойчивая частота вращения холостого хода, не более | 700 об/мин |
| - при минимальной частоте вращения холостого хода, не менее | 0.08 |
| Частота вращения при максимальном значении крутящего момента, не менее | 1400 об/мин |
| Степень сжатия | 15,1 |
| Номинальная частота вращения | 2200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 384 Н*м |
| картер сцепления | 5301-1601012-10 |
| -номинальная | 77 квт |
| ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ НАЖИМНОЙ | 130-1601090 |
| Рабочий объем цилиндров | 4.75 л |
| генератор | Г9645.3701-1 |
| Направление вращения коленчатого вала дизеля по ГОСТ 22836-77 | Правое (по часовой стрелке) |
| Муфта сцепления | :1 |
| Ход поршня | 125 мм |
| Масса дизеля сухого с вентилятором, генератором, воздухоочистителем, без муфты сцепления | 450 кг |
| Удельный расход топлива на режиме номинальной мощности | 220 г/кВт*ч |
| Габаритные размеры двигателя | 1116*702*1180 мм |
| Общий расход масла с учетом замены за весь гарантийный срок работы, не более | 1,3 % к расходу топлива |
| ДИСК ВЕДОМЫЙ | 27.160113 |
| Пусковое устройство | Стартер |
| насос шестерённый | НШ 10Ж-3 -04Л |
| Удельный расход топлива на режиме эксплуатационной мощности | 229 г/кВт*ч |
| Компрессор | А29.05.000-А-БЗА |
| Стартер | 24.3708 или СТ-142М |
| Вес | 530 |
| Марка | ЗИЛ |
- Цена: 3 940 000 ₸









