
Каталог запчастей «Электрооборудование» на ГАЗ-3302 Cummins
- В наличии
15 000 ₸
+7 (705) 302-51-52
Телефон📞, WhatsApp 📢 💭
- +7 (727) 223-02-55Городской телефон ☎
- +7 (701) 493-02-18📲
- +7 (702) 232-28-24Телефон ☎
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Обозначение файла с рис.(обозначение сб. ед.) | Наименование рисунка | Состав рисунка | ||
№ поз. на рис. | Обозначение детали | Наименование детали |
3302-3703001-40 | Рис. 3302-3703001-40. Установка аккумуляторной батареи | 1 | 3102-3703036 | Планка крепления аккумуляторной батареи |
3302-3703001-40 | Рис. 3302-3703001-40. Установка аккумуляторной батареи | 2 | 45 9376 1117 | Болт М8х16 |
3302-3703001-40 | Рис. 3302-3703001-40. Установка аккумуляторной батареи | 6 | 3302.3703010-20 | Батарея 6СТ-74N |
2705-3710002-40 | Рис. 2705-3710002-40. Установка выключателей | 1 или поз.3 | 45 9952 6075 | Шайба 5 |
2705-3710002-40 | Рис. 2705-3710002-40. Установка выключателей | 2 | 45 9432 1094 | Винт М5х45 |
2705-3710002-40 | Рис. 2705-3710002-40. Установка выключателей | 3 или поз.1 | 252268-П29 | Шайба 5 |
2705-3710002-40 | Рис. 2705-3710002-40. Установка выключателей | 6 | 2705.3732100-20 | Многофункциональное токопередающее устройство |
2705-3710002-40 | Рис. 2705-3710002-40. Установка выключателей | 7 | .Ф53.602.000 | Пульт управления |
2705-3710002-40 | Рис. 2705-3710002-40. Установка выключателей | 8 | 3111.3709100-28 | Переключатель световой сигнализации |
2705-3710002-40 | Рис. 2705-3710002-40. Установка выключателей | 9 | 3110.3709300-18 | Переключатель стеклоочистителя с регулятором паузы |
2705-3710002-40 | Рис. 2705-3710002-40. Установка выключателей | 12 | .14.3769 | Модуль управления светотехникой |
2705-3710002-40 | Рис. 2705-3710002-40. Установка выключателей | 17 | 45 3114 9921 | Поясок |
3302-3724001-388 | Рис. 3302-3724001-388. Установка проводов | 1 | 3302-3724044 | Провод |
3302-3724001-388 | Рис. 3302-3724001-388. Установка проводов | 21 | 3302.3724030-10 | Жгут по раме |
3302-3724001-388 | Рис. 3302-3724001-388. Установка проводов | 22 | 33023.3724050 | Провод 50 |
3302-3724001-388 | Рис. 3302-3724001-388. Установка проводов | 23 | 2705.3724150 | Провод |
3302-3724001-388 | Рис. 3302-3724001-388. Установка проводов | 24 | 33023.3724377 | Жгут 377 |
3302-3724001-388 | Рис. 3302-3724001-388. Установка проводов | 25 | 33023.3724551 | Провод |
3302-3724002-388 | Рис. 3302-3724002-388. Установка проводов | 25 | .Ф5.3722.001-18 | Блок предохранителей БПР-4.10 |
3302-3724002-388 | Рис. 3302-3724002-388. Установка проводов | 26 | 33023.3724012 | Жгут 12 |
3302-3724002-388 | Рис. 3302-3724002-388. Установка проводов | 27 | 3302.3724038-20 | Жгут 38 |
3302-3724002-388 | Рис. 3302-3724002-388. Установка проводов | 28 | 2705.3724076 | Жгут 76 |
3302-3724002-388 | Рис. 3302-3724002-388. Установка проводов | 29 | 2705.3724168 | Жгут 168 |
3302-3747002-110 | Рис. 3302-3747002-110. Установка реле | 1 | 3302-3761040-30 | Кронштейн |
3302-3747002-110 | Рис. 3302-3747002-110. Установка реле | 2 | 45 9953 1818 | Гайка М6 |
3302-3747002-110 | Рис. 3302-3747002-110. Установка реле | 3 | 45 9376 1101 | Болт М6х14 |
3302-3747002-110 | Рис. 3302-3747002-110. Установка реле | 4 или поз.7 | .495.3747.000 | Прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации 495.3747 |
3302-3747002-110 | Рис. 3302-3747002-110. Установка реле | 5 или поз.6 | .711.3747.000-02 | Реле стартера 711.3747-02 |
3302-3747002-110 | Рис. 3302-3747002-110. Установка реле | 6 или поз.5 | .3110-3747.000 | Реле стартера 3110.3747 |
3302-3747002-110 | Рис. 3302-3747002-110. Установка реле | 7 или поз.4 | .РАЛД.07.3747 | Прерыватель указателей поворота РАЛД.07.3747 |
3302-3747002-110 | Рис. 3302-3747002-110. Установка реле | 8 | .75.3777.000-11 | Реле 75.3777-11 |
3302-3761001-60 | Рис. 3302-3761001-60. Установка блока управления двигателем | 1 | 3302-3761290 | Втулка |
3302-3761001-60 | Рис. 3302-3761001-60. Установка блока управления двигателем | 3 | 290717-71 | Болт М6х40 |
3302-3761001-60 | Рис. 3302-3761001-60. Установка блока управления двигателем | 5 | .5258888/ВV90004 | Блок управления двигателем с програмным обеспечением |
3302-3761001-60 | Рис. 3302-3761001-60. Установка блока управления двигателем | 6 | 45 3114 9922 | Поясок |
3302-3761002-90 | Рис. 3302-3761002-90. Установка элементов системы управления двигателем | 1 | 3302-3761280 | Кронштейн блока управления |
3302-3761002-90 | Рис. 3302-3761002-90. Установка элементов системы управления двигателем | 2 | 3302-3761288 | Кронштейн |
3302-3761002-90 | Рис. 3302-3761002-90. Установка элементов системы управления двигателем | 5 | 45 9953 1818 | Гайка М6 |
3302-3761002-90 | Рис. 3302-3761002-90. Установка элементов системы управления двигателем | 8 | 45 9376 1101 | Болт М6х14 |
3302-3761002-90 | Рис. 3302-3761002-90. Установка элементов системы управления двигателем | 10 | .1393315-2 | Реле нагревателя воздуха |
3302-3828004 | Рис. 3302-3828004. Установка датчика температуры | 1 | 235.3828000 | Датчик температуры охлаждающей жидкости |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Марка | ГАЗ |
Состояние | Новое |
Производитель | Cummins |
- Цена: 15 000 ₸