Описание
Характеристики
Информация для заказа
Обозначение файла с рис.(обозначение сб. ед.) | Наименование рисунка | Состав рисунка | ||
№ поз. на рис. | Обозначение детали | Наименование детали | ||
2705-5325002-240 | Рис. 2705-5325002-240. Установка панели приборов | 1 | 2705-5325106 | Кронштейн нижний |
2705-5325002-240 | Рис. 2705-5325002-240. Установка панели приборов | 2 | 3302-5325316 | Гайка |
2705-5325002-240 | Рис. 2705-5325002-240. Установка панели приборов | 3 | 3302-5325400 | Винт самонарезающий для металла и пластмассы |
2705-5325002-240 | Рис. 2705-5325002-240. Установка панели приборов | 4 | 3310-5325400 | Винт самонарезающий для металла и пластмассы |
2705-5325002-240 | Рис. 2705-5325002-240. Установка панели приборов | 5 | 45 9953 1819 | Гайка М8 |
2705-5325002-240 | Рис. 2705-5325002-240. Установка панели приборов | 6 | .Е24406 | Болт резьбовыдавливающий Сп М6х12 |
2705-5325002-240 | Рис. 2705-5325002-240. Установка панели приборов | 7 | .Е24510 | Болт резьбовыдавливающий Сп М8х20 |
2705-5325002-240 | Рис. 2705-5325002-240. Установка панели приборов | 8 | 252037-П29 | Шайба 6 |
2705-5325002-240 | Рис. 2705-5325002-240. Установка панели приборов | 9 | 252038-П29 | Шайба 8 |
2705-5325002-240 | Рис. 2705-5325002-240. Установка панели приборов | 10 | 2705.5325010-240 | Панель приборов |
2705-5325002-240 | Рис. 2705-5325002-240. Установка панели приборов | 11 | 2705.8207112-10 | Кронштейн подстаканника |
2705-5325002-240 | Рис. 2705-5325002-240. Установка панели приборов | 12 | 2705.8207120 | Облицовка подстаканника |
3302-8120001-120 | Рис. 3302-8120001-120. Установка трубопроводов | 1 | 45 9953 1818 | Гайка М6 |
3302-8120001-120 | Рис. 3302-8120001-120. Установка трубопроводов | 2 | 3302-8120034-50 | Шланг |
3302-8120001-120 | Рис. 3302-8120001-120. Установка трубопроводов | 3 | 3302-8120036-50 | Шланг |
3302-8120001-120 | Рис. 3302-8120001-120. Установка трубопроводов | 4 | 3110-8120166 | Скоба крепления шланга |
3302-8120001-120 | Рис. 3302-8120001-120. Установка трубопроводов | 5 | 3111-8120306 | Оболочка |
3302-8120001-120 | Рис. 3302-8120001-120. Установка трубопроводов | 11 | .01128044029 | Хомут пружинный 29х12 |
3302-8120001-120 | Рис. 3302-8120001-120. Установка трубопроводов | 12 | 45 3114 9922 | Поясок |
3302-8120002-20 | Рис. 3302-8120002-20. Установка трубопроводов | 1 | 3302-8119020 | Короб воздухозаборника |
3302-8120002-20 | Рис. 3302-8120002-20. Установка трубопроводов | 2 | 3302-8120192-20 | Кронштейн крана отопителя |
3302-8120002-20 | Рис. 3302-8120002-20. Установка трубопроводов | 5 | 45 9953 1818 | Гайка М6 |
3302-8120002-20 | Рис. 3302-8120002-20. Установка трубопроводов | 6 | 3302-8119126 | Накладка воздухозаборника |
3302-8120002-20 | Рис. 3302-8120002-20. Установка трубопроводов | 8 | 3302-8120034-20 | Шланг |
3302-8120002-20 | Рис. 3302-8120002-20. Установка трубопроводов | 9 | 3302-8120040 | Штуцер |
3302-8120002-20 | Рис. 3302-8120002-20. Установка трубопроводов | 10 | 3302-8120042 | Шланг |
3302-8120002-20 | Рис. 3302-8120002-20. Установка трубопроводов | 11 | 3302-8120044 | Шланг |
3302-8120002-20 | Рис. 3302-8120002-20. Установка трубопроводов | 13 | 331013-8120166 | Скоба |
3302-8120002-20 | Рис. 3302-8120002-20. Установка трубопроводов | 14 | 3302-8120298 | Заглушка |
3302-8120002-20 | Рис. 3302-8120002-20. Установка трубопроводов | 15 | 31029-8402400 | Пистон крепления изоляции капота |
3302-8120002-20 | Рис. 3302-8120002-20. Установка трубопроводов | 16 | 31029-8402402 | Держатель пистона |
3302-8120002-20 | Рис. 3302-8120002-20. Установка трубопроводов | 22 | 201420-П29 | Болт М6х20 |
3302-8120002-20 | Рис. 3302-8120002-20. Установка трубопроводов | 30 | .Е24410/Н6 | Болт резьбовыдавливающий Сп М6х20 |
3302-8120002-20 | Рис. 3302-8120002-20. Установка трубопроводов | 31 | .Е24416 | Болт резьбовыдавливающий Сп М6х35 |
3302-8120002-20 | Рис. 3302-8120002-20. Установка трубопроводов | 32 или поз.33 | .КДБА.458121.001 | Кран управления |
3302-8120002-20 | Рис. 3302-8120002-20. Установка трубопроводов | 33 или поз.32 | РКНУ.8109030 | Кран управления отопителем |
3302-8120002-20 | Рис. 3302-8120002-20. Установка трубопроводов | 34 или поз.35 | .01128044029 | Хомут пружинный 29х12 |
3302-8120002-20 | Рис. 3302-8120002-20. Установка трубопроводов | 35 или поз.34 | .2901200000 | Хомут пружинный 29х12 |
3302-8120004 | Рис. 3302-8120004. Установка трубопроводов | 1 | 3302-8120010 | Трубка подводящая |
3302-8120004 | Рис. 3302-8120004. Установка трубопроводов | 2 | 3302-8120012 | Трубка отводящая |
3302-8120004 | Рис. 3302-8120004. Установка трубопроводов | 5 | 3302-8120030-20 | Шланг |
3302-8120004 | Рис. 3302-8120004. Установка трубопроводов | 6 | 3302-8120032-50 | Шланг |
3302-8120004 | Рис. 3302-8120004. Установка трубопроводов | 10 | 45 9376 1101 | Болт М6х14 |
3302-8120004 | Рис. 3302-8120004. Установка трубопроводов | 11 | 45 9376 1117 | Болт М8х16 |
3302-8120004 | Рис. 3302-8120004. Установка трубопроводов | 12 | .01128044025 | Хомут пружинный 25х12 |
3302-8120004 | Рис. 3302-8120004. Установка трубопроводов | 13 | .01128044029 | Хомут пружинный 29х12 |
3302-8400001-70 | Рис. 3302-8400001-70. Установка деталей оперения | 1 или поз.8 или поз.42 | 2705-5401232 | Фартук боковины передний правый |
3302-8400001-70 | Рис. 3302-8400001-70. Установка деталей оперения | 2 или поз.9 или поз.43 | 2705-5401233 | Фартук боковины передний левый |
3302-8400001-70 | Рис. 3302-8400001-70. Установка деталей оперения | 8 или поз.1 или поз.42 | 2705-5401232-01 | Фартук боковины передний правый |
3302-8400001-70 | Рис. 3302-8400001-70. Установка деталей оперения | 9 или поз.2 или поз.43 | 2705-5401233-01 | Фартук боковины передний левый |
3302-8400001-70 | Рис. 3302-8400001-70. Установка деталей оперения | 13 | 290513-П29 | Болт М6х20 |
3302-8400001-70 | Рис. 3302-8400001-70. Установка деталей оперения | 14 | 3302-5301594 | Гайка |
3302-8400001-70 | Рис. 3302-8400001-70. Установка деталей оперения | 15 | 3302-5325316 | Гайка |
3302-8400001-70 | Рис. 3302-8400001-70. Установка деталей оперения | 16 | 3302-5325400 | Винт самонарезающий для металла и пластмассы |
3302-8400001-70 | Рис. 3302-8400001-70. Установка деталей оперения | 17 | 3302-5401622 | Накладка декоративная правая |
3302-8400001-70 | Рис. 3302-8400001-70. Установка деталей оперения | 18 | 3302-5401623 | Накладка декоративная левая |
3302-8400001-70 | Рис. 3302-8400001-70. Установка деталей оперения | 19 | 3302-8403026-10 | Арка переднего крыла правая |
3302-8400001-70 | Рис. 3302-8400001-70. Установка деталей оперения | 20 | 3302-8403027-10 | Арка переднего крыла левая |
3302-8400001-70 | Рис. 3302-8400001-70. Установка деталей оперения | 21 | 3302-8403166-10 | Брызговик правый |
3302-8400001-70 | Рис. 3302-8400001-70. Установка деталей оперения | 23 | 3302-8403354-20 | Щиток переднего крыла правый |
3302-8400001-70 | Рис. 3302-8400001-70. Установка деталей оперения | 24 | 3302-8403355-20 | Щиток переднего крыла левый |
3302-8400001-70 | Рис. 3302-8400001-70. Установка деталей оперения | 26 | 2705-5401258 | Держатель переднего фартука |
3302-8400001-70 | Рис. 3302-8400001-70. Установка деталей оперения | 33 | 201420-П29 | Болт М6х20 |
3302-8400001-70 | Рис. 3302-8400001-70. Установка деталей оперения | 34 | 241819-П29 | Винт 4х16 |
3302-8400001-70 | Рис. 3302-8400001-70. Установка деталей оперения | 35 | 250508-П29 | Гайка М6 |
3302-8400001-70 | Рис. 3302-8400001-70. Установка деталей оперения | 36 | 252004-П29 | Шайба 6 |
3302-8400001-70 | Рис. 3302-8400001-70. Установка деталей оперения | 37 | 252035-П29 | Шайба 4 |
3302-8400001-70 | Рис. 3302-8400001-70. Установка деталей оперения | 38 | 252037-П29 | Шайба 6 |
3302-8400001-70 | Рис. 3302-8400001-70. Установка деталей оперения | 39 | 252134-П2 | Шайба 6Т |
3302-8400001-70 | Рис. 3302-8400001-70. Установка деталей оперения | 41 | 293225-П29 | Шайба 6 |
3302-8400001-70 | Рис. 3302-8400001-70. Установка деталей оперения | 42 или поз.1 или поз.8 | 2705.5401232-01 | Фартук боковины передний правый |
3302-8400001-70 | Рис. 3302-8400001-70. Установка деталей оперения | 43 или поз.2 или поз.9 | 2705.5401233-01 | Фартук боковины передний левый |
Основные атрибуты | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Производитель | Cummins |
Пользовательские характеристики | |
Марка | ГАЗ |
Состояние | Новое |
- Цена: 20 000 ₸